Информация о численности получателей социальных услуг, наличие свободных мест и объеме предоставляемых социальных услуг
ОБСУСО "Богородский дом-интернат" сообщает
на 20 июля 2026 года:
Общее число проживающих-471, мужчин-318, женщин-153
количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг - 475,
в том числе по отделениям:
- Отделения милосердия - 300;
- Общие отделения - 125;
- Отделение для граждан, имеющих психические расстройства - 50.
Численность получателей социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц (с начала года):
- социально-бытовые: 532
- социально-медицинские: 532
- социально-психологические: 120
- социально-трудовые: 0
- социально-правовые: 64
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг: 0
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг, финансируемых как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц - 4:
1- женские, в том числе 1 на отделении интенсивного ухода
1- мужские, в том числе 0 на отделении интенсивного ухода
2- мужские на отделении для граждан, имеющих психические расстройства
Объем предоставляемых социальных услуг как за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области, так и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц за первое полугодие 2026 года:
| Количество оказанных услуг в стационарной форме социального обслуживания (с начала года) |
|
|
|
|
| Всего услуг | 577760 |
| 1. Социально-бытовые услуги: | 407769 |
| а) предоставление площади жилых помещений, согласно утвержденным нормативам; | 86132 |
| б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; | 84008 |
| в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; | 84016 |
| г) уборка жилых помещений; | 83696 |
| д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; | 4030 |
| е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при необходимости обтирание, стрижка ногтей) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; | 32545 |
| ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц; | 22242 |
| з) оказание помощи в написании писем; | 0 |
| и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 0 |
| к) обеспечение при выписке из организаций социального обслуживания Ивановской области одеждой, обувью (по сезону) согласно утвержденным нормативам; | 5 |
| л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; | 11071 |
| м) создание условий для отправления религиозных обрядов. | 24 |
| 2. Социально-медицинские услуги: | 167219 |
| а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | 77637 |
| б) проведение оздоровительных мероприятий; | 113 |
| в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 84017 |
| г) консультирование по социально-медицинским вопросам; | 774 |
| д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, врачебная) организациями социального обслуживания, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в объеме заявленных в лицензии видов деятельности; | 4630 |
| е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; | 9 |
| ж) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации. | 39 |
| 3. Социально-психологические услуги: | 2000 |
| а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; | 195 |
| б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 1635 |
| в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 32 |
| г) социально-психологический патронаж. | 138 |
| 4. Социально-педагогические услуги: | 0 |
| а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; |
0 |
| б) создание условий для дошкольного образования детей и получения образования по образовательным программам; |
0 |
| в) создание условий для получения образования по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
0 |
| 5. Социально-трудовые услуги: | 225 |
| а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; |
215 |
|
б) оказание помощи в трудоустройстве; |
10 |
| в) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья. |
0 |
| 6. Социально-правовые услуги: | 52 |
| а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; | 27 |
| б) оказание помощи в получении юридических услуг; | 10 |
| в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством. | 15 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 468 |
| а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; |
79 |
| б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; |
0 |
| в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. | 389 |
| 8. Срочные социальные услуги | 27 |
| сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации |
27 |